DATA’S NAME | CURRENCY | TIME |
PPI m/m | CHF | 12:00pm |
German Buba President Nagel Speaks | EUR | 12:15pm |
French Final CPI m/m | EUR | |
BOE Gov Bailey Speaks | GBP | 1:30pm |
Industrial Production m/m | EUR | 2:30pm |
New Loans | CNY | Tentative |
M2 Money Supply y/y | CNY | Tentative |
Import Prices m/m | USD | 6:00pm |
ECB President Lagarde Speaks | EUR | 6:30pm |
FOMC Member Harker Speaks | USD | |
CB Leading Index m/m | GBP | 7:00pm |
Prelim UoM Consumer Sentiment | USD | 7:30pm |
Prelim UoM Inflation Expectations | USD | |
IMF Meetings | All | Day 5 |
MPC Member Cunliffe Speaks | GBP | 10:00pm |
