DATA’S NAME | CURRENCY | TIME |
Unemployment Rate | CHF | 11:15am |
German Factory Orders m/m | EUR | 11:30am |
CPI m/m | CHF | 12:00am |
French Industrial Production m/m | EUR | 12:15am |
French Prelim Private Payrolls q/q | EUR | |
Foreign Currency Reserves | CHF | 12:30pm |
Italian Retail Sales m/m | EUR | 1:30pm |
Construction PMI | GBP | 2:00pm |
SNB Chairman Jordan Speaks | CHF | 2:30pm |
Retail Sales m/m | EUR | |
Employment Change | CAD | 6:00pm |
Unemployment Rate | CAD | |
Average Hourly Earnings m/m | USD | |
Non-Farm Employment Change | USD | |
Unemployment Rate | USD | |
FOMC Member Cook Speaks | USD | 10:30pm |
